JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | 2011 m. atlyg. vidurkis | 2013 m. I ketvirtis | ||
| Politikai | ||||
| Savivaldybės meras | 4255 | 4520 | ||
| Savivaldybės mero pavaduotojas | 3610 | 4044 | ||
| Savivaldybės tarybos sekretoriatas | ||||
| Vyresnysis specialistas | 2790 | 2918 | ||
| Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||
| Administracijos direktorius | 4692 | 5395 | ||
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 4374 | 5030 | ||
| Patarėjas | 3488 | 3073 | ||
| Valstybės tarnautojai | ||||
| Skyriaus vedėjas | 3103 | 3480 | ||
| Tarnybos vedėjas | 2801 | 3069 | ||
| Vyriausiasis specialistas | 2400 | 2608 | ||
| Vyresnysis specialistas | 2340 | 2405 | ||
| Seniūnijos seniūnas | 2628 | 3124 | ||
| Seniūnijos seniūno pavaduotojas | 2237 | 2376 | ||
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||
| Vyriausiasis specialistas | 1586 | 1828 | ||
| Vyresnysis specialistas | 1505 | 1586 | ||
| Sekretorius | 1464 | 1744 | ||
| Archyvo vyriausiasis tvarkytojas | 1586 | 1586 | ||
| Archyvo tvarkytojas | 1220 | 1478 | ||
| Vairuotojas | 1545 | 1750 | ||
| Valytojas | 800 | 1000 | ||
| Darbininkas | 800 | 1230 | ||
2011 m. gruodžio mėn. - darbuotojų paskatinimas šv. Kalėdų proga (iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo) - 38050 Lt (134 darbuotojai).
2012 m. gruodžio mėn. - darbuotojų paskatinimas šv. Kalėdų proga (iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo) - 98366 Lt (138 darbuotojai).
_____________________________________