JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | 2011 m. IV ketv. | 2012 m. I ketvirtis | ||
| Politikai | ||||
| Savivaldybės meras | 4510 | 4520 | ||
| Savivaldybės mero pavaduotojas | 3619 | 4044 | ||
| Savivaldybės tarybos sekretoriatas | ||||
| Vyresnysis specialistas | 2732 | 2800 | ||
| Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||
| Administracijos direktorius | 4027 | 5278 | ||
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 3646 | 4921 | ||
| Patarėjas |
| 3488 | ||
| Valstybės tarnautojai | ||||
| Skyriaus vedėjas | 3185 | 3220 | ||
| Tarnybos vedėjas | 2767 | 2900 | ||
| Vyriausiasis specialistas | 2410 | 2470 | ||
| Vyresnysis specialistas | 2265 | 2385 | ||
| Seniūnijos seniūnas | 2725 | 2793 | ||
| Seniūnijos seniūno pavaduotojas | 1980 | 2237 | ||
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||
| Vyriausiasis specialistas | 1586 | 1586 | ||
| Vyresnysis specialistas | 1464 | 1505 | ||
| Sekretorius | 1464 | 1505 | ||
| Archyvo vyriausiasis tvarkytojas | 1586 | 1586 | ||
| Archyvo tvarkytojas | 1220 | 1464 | ||
| Vairuotojas | 1370 | 1623 | ||
| Valytojas | 800 | 800 | ||
| Darbininkas | 800 | 826 | ||
2011 m. gruodžio mėn. - darbuotojų paskatinimas šv. Kalėdų proga (iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo) - 38050 Lt (134 darbuotojai).
_____________________________________